DTMB | 193 m2 |
DTSD | 193 m2 |
Chiều rộng | 17 m |
Chiều dài | 11.3 m |
Hướng | Đông Nam |
Giấy tờ | Sổ hồng chính chủ |
Hình ảnh | |
Mô tả | Lô đất với diện tích 192,7m2 đất CLN: hiện trạng đất trồng cây lâu năm, sổ mới cấp toàn bộ diện tích ô đất đều phù hợp quy hoạch đất xây dựng. Ô đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên toàn bộ là đất thổ cư khi cơ chế nhà nước cho phép (khi khu vực trên được phê duyệt quy hoạch 1/500. Mặt tiền rộng 17m có thể tách được ra thành 3 lô). Nằm giáp khu trung tâm hành chính khu kinh tế Vân Đồn, nằm gần khu tái định cư xã đoàn kết, gần sân bay, khu công nghiệp của tập đoàn SUNGROUP, gần trường học, Tiềm năng tăng giá cao khi trung tâm hành chính kinh tế của khu kinh tế Vân Đồn khởi công, hiện tại giá các khu tái định cư, đất mặt tiền rộng ở đây giá đã lên đến 25 – 30 triệu/m. |
Giá | 11 Triệu / m2 |
Mã tin | 1689 |
Ngày đăng | 16/11/2022 |
Ngày hết hạn | 30/11/2022 |
Liên hệ | |
Tên liên lạc | Đặng Đức Cường |
Địa chỉ | Vân Đồn, Quảng Ninh |
Điện thoại | 0986898237 |
duccuongauto@gmail.com |
Bản đồ: